Fahrzeuge und Geräte
| > 1879 | Anschaffung einer ersten „Feuersprütze“ |
|
| 1884 | zweite Handdruckspritze |
|
| 1886 | Versteigerung der ersten „Feuerspritze“ |
|
| um 1890 | größere Handdruckspritze |
|
| 1926 | 4rädrige Magirusspritze |
|
| > 1945 | amerikanische Motorspritze |
|
| 1953 | TS 8/8 Tragkraftspritzenanhänger TSA bis Anfang 80 im Einsatz |
|
| 1962 | TLF 16/24 vom Kat-S (1985 von Gemeinde übernommen, bis Frühjahr 2003 im Dienst) |
|
| 1976 | LF 8 bis Frühjahr 2003 im Dienst |
|
| 1983 | DKW-Munga vom Katastrophenschutz als ELW bis 1988 |
|
| 1984 | Ersatz TLF durch LF 16-Ts vom Kat-S (noch im Einsatz) |
|
| 1990 | VW-Bus als ELW 1 Selbstkauf vom Feuerwehrverein als Ersatz für Munga |
|
| 2003 | LF 16/12 als Ersatz für LF 8; TLF geht zugleich a.D. |
|
| VW-Bus als ELW 1, Ersatz für den VW-Bus aus 1990 |


